



Habotest
Multimetru Habotest HT116, Smart Multi-mode, True RMS
Disponibilitatea pentru ridicare nu a putut fi încărcată
Multimetru Habotest HT116, Smart Multi-mode, True RMS

HT116 este un multimetru inteligent pe care il puteti folosi pentru a masura cu precizie tensiunea AC si DC, rezistenta, continuitatea, capacitatea si multe altele. Afisajul mare si butoanele fac usor de utilizat si ofera acces usor la rezultatele masuratorilor. In plus, dispozitivul are o lanterna, care va facilita lucrul in camere intunecate. Pentru alimentarea HT116 sunt necesare 3 baterii AAA.

Multifunctional, precis
Multimetrul marca Habotest ofera o precizie incredibila de masurare. Se va dovedi pentru verificarea continuitatii si a valorii RMS adevarate. Cu ajutorul acestuia vei masura tensiunea AC si DC, curentul si rezistenta. De asemenea, ofera detectarea tensiunii fara contact (NCV).

Operare convenabila si simpla
Utilizarea multimetrului este usoara si convenabila. Cu design asemanator unui smartphone, HT116 are un afisaj mare, usor de citit si butoane din silicon pentru o operare usoara. Are, de asemenea, un indicator LED pentru portul de intrare jack.

| Interval de masurare | Acuratete | |
| Tensiune DC | 99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.5%+3) |
|---|---|---|
| Tensiune AC | 99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/750V | ±(0.8%+3) |
| Curent DC | 9.999mA/99.99mA/600.0mA/9.999A | ±(1.2%+3) |
| Curent AC | 9.999mA/99.99mA/600.0mA/9.999A | ±(1.2%+3) |
| Rezistență electrică | 999ꭥ/9kꭥ/99kꭥ/999kꭥ/9.999Mꭥ/99.99Mꭥ | ±(1.0%+5) |
| Capacitate electrică | 9F/99nF/999nF/9μF/99μF/999μF/9mF/99mF | ±(4.0%+3) |
| Frecvență | 9Hz/99Hz/999Hz/9kHz/99kHz/999kHz/10MHz - Max. 10V | ±(1.0%+3) |
| Duty | 1.0%~99.0% - Max. 10V | ±(1.0%+3) |
| Temperatură | -40°C ~ 1000°C | ±(1.0%+2) |
| -40°F ~ 1832°F | ±(1.0%)sau ±4) | |
| Ecran | LCD 3.5 inch | |
| Valoare maximă afișată | 9999 | |
| Rată de eșantionare | aprox. 3 ori / secundă | |
| Funcții | Interval automat / manual cu afișare grafică Smart Multi-mode: comutare automata între Tensiune, Rezistență și Continuitate Recunoașterea automată a sondei (curent) Test prezență fază (Live) Test prezență tensiune fără contact NCV (Non-Contact Voltage) Test diodă și continuitate Test temperatură ambientală sau cu termocuplă K (inclusă) Înregistrare valori MAX / MIN și Data Hold Măsurare valoare relativă (REL) pentru tensiune, rezistență și capacitate Ecran iluminat Indicatori LED pentru conectorii cablurilor Oprire manuala / automata LED Lanternă cu buton dedicat Indicatori pentru siguranță arsă și baterie descarcată | |
| Temperatură de funcționare | 0 - 40°C | |
| Umiditate de funcționare | <80% RH | |
| Clasificări | CAT IV 600V; CAT III 1000V | |
| Baterie | 3x 1.5V AAA (incluse) | |
| Material | ABS+PC | |
| Dimensiuni | 164 x 83 x 20 mm | |
| Greutate | 180g | |
Include taxa verde: 0.6 lei/buc











