




Habotest
Multimetru Habotest HT208D, AC/DC 1000A True RMS Clamp Meter
Disponibilitatea pentru ridicare nu a putut fi încărcată
Multimetru Habotest HT208D, AC/DC 1000A True RMS Clamp Meter

HT208D este un dispozitiv practic cu ajutorul căruia puteți verifica valoarea diferiților parametri, de exemplu, tensiune și curent alternativ și continuu, rezistență, temperatură, curent de pornire și multe altele. Produsul oferă măsurători precise, iar rezultatele sunt afișate pe ecranul LCD. HT208D dispune, de asemenea, de o lanternă pentru o funcționare convenabilă în încăperi întunecate.

Dispozitiv multifuncțional
Veți utiliza HT208D în multe situații. Puteți verifica valoarea tensiunii alternative, a rezistenței, a capacității, a temperaturii, a frecvenței, a NCV, etc. În plus, puteți verifica și continuitatea și valoarea RMS adevărată.

Utilizare sigură
Dispozitivul este complet sigur de utilizat. Puteți, de exemplu, să detectați tensiunea fără să atingeți, datorită senzorilor NCV. Fălcile contorului, datorită lățimii maxime de 40 mm, vă permit să efectuați măsurători în mod confortabil, fără a deteriora circuitul. Funcția de lanternă asigură o muncă confortabilă și sigură în încăperi întunecate.

Caracteristici suplimentare
Atunci când primește un semnal electromagnetic, senzorul NCV va trimite o alarmă sonoră, iar dacă tensiunea sau curentul este ridicat, culoarea ecranului LCD va deveni portocalie. Mai mult, dispozitivul se va opri automat pentru a economisi energie dacă nu se efectuează nicio acțiune în decurs de 15 min.

| Interval de masurare | Acuratete | ||
| Tensiune DC | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) | |
|---|---|---|---|
| Tensiune AC | 6V/60V/600V750V | ±(0.8%+3) | |
| Curent AC | 60A/600A/1000A | ±(2.5%+5) ±(5.0%+5) VFD | |
| Curent DC | 60A/600A/1000A | ±(2.5%+8) | |
| Rezistență electrică | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | |
| Capacitate electrică | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF | ±(3.0%+3) | |
| 100mF | ±(5.0%+5) | ||
| Frecvență | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz - Max. 10V | ±(0.5%+5) | |
| Duty | 1%~99% - Max. 10V | ±(1.0%+2) | |
| Temperatură | -40°C ~ 1000°C | ±(1.0%+2) | |
| -40°F ~ 1832°F | ±(1.0%+2) | ||
| Ecran | LCD 1.9 inch | ||
| Valoare maximă afișată | 6000 | ||
| Rată de eșantionare | aprox. 3 ori / secundă | ||
| Funcții | Interval automat / manual cu afișare grafică Test prezență tensiune fără contact NCV (Non-Contact Voltage) VFD (Variable Frequency Drives) Curent INRUSH (de pornire) V-LoZ (Low Impedance) Test diodă și continuitate Test temperatură ambientală sau cu termocuplă K (inclusă) Înregistrare valori MAX / MIN și Data Hold Calibrare la Zero pentru Curent DC Măsurare valoare relativă (REL) pentru tensiune, rezistență, capacitate și temperatură Ecran iluminat in doua culori (alb sau portocaliu dacă >80V / >1A / Fază) Oprire manuală / automată LED Lanternă Indicator baterie descarcată | ||
| Temperatură de funcționare | 0 - 40°C | ||
| Umiditate de funcționare | <80% RH | ||
| Clasificări | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V | ||
| Baterie | 3x 1.5V AA (incluse) | ||
| Material | ABS+PC | ||
| Dimensiuni | 240 x 85 x 45 mm | ||
| Greutate | 300g | ||
Include taxa verde: 0.73 lei/buc











