




Habotest
Multimetru Habotest HT206D, Auto Range, AC/DC Digital Clamp Meter
Disponibilitatea pentru ridicare nu a putut fi încărcată
Clampmetrul funcțional Habotest HT206D garantează măsurarea precisă, ale cărei rezultate sunt afișate pe un ecran LCD clar, iluminat din spate. Dimensiunea maxilarului este de până la 26 mm, ceea ce permite o operare convenabilă a dispozitivului. HT206D este, de asemenea, echipat cu o lanternă care facilitează lucrul în camere întunecate.

Măsoară diverși parametri
Cu acest contor universal puteți verifica valoarea multor parametri diferiți. Folosind HT206D, puteți măsura capacitatea, tensiunea AC, rezistența, curentul AC și chiar temperatura. Dar asta nu este tot! Senzorii NCV încorporați permit măsurarea tensiunii fără contact.

Afișaj clar, practic
Contorul este echipat cu un afișaj LCD cu iluminare de fundal în 2 culori. Veți găsi acolo nu numai rezultatele măsurătorilor, ci și, de exemplu, un indicator de baterie descărcată. Datorită acestui lucru, puteți utiliza HT206D convenabil. Mai mult, lumina de fundal va deveni portocalie atunci când tensiunea măsurată depășește 80 V și curentul depășește 3 A.

| Interval de masurare Multimetru Habotest HT206D | Acuratete | |
| Tensiune DC | 600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+3) |
|---|---|---|
| Tensiune AC | 6V/60V/600V | ±(1.0%+3) |
| Curent DC | 6A/60A/600A | ±(2.5%+5) |
| Curent AC | 6A/60A/600A | ±(2.5%+5) |
| Rezistență electrică | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+3) |
| Capacitate electrică | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF | ±(4.0%+3) |
| 100mF | ±(5.0%+5) | |
| Frecvență | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz - Max. 10V | ±(1.0%+3) |
| Duty | 1%~99% - Max. 10V | ±(1.0%+2) |
| Temperatură | -40°C ~ 1000°C | ±(1.0%+3) |
| -40°F ~ 1832°F | ±(1.0%+3) | |
| Ecran | LCD 1.5 inch | |
| Valoare maximă afișată | 6000 | |
| Rată de eșantionare | aprox. 3 ori / secundă | |
| Funcții | Interval automat (Auto Range) Test prezență tensiune fără contact NCV (Non-Contact Voltage) LPF (Low Pass Filter) V-LoZ (Low Impedance) Test diodă și continuitate Test temperatură cu termocuplă K (inclusă) Înregistrare valori MAX / MIN și Data Hold Calibrare la Zero pentru Curent DC Ecran iluminat in doua culori (alb sau portocaliu dacă >80V / >1A / Fază) Oprire manuală / automată LED Lanternă Indicator baterie descărcată | |
| Temperatură de funcționare | 0 - 40°C | |
| Umiditate de funcționare | <80% RH | |
| Clasificări | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | |
| Baterie | 2x 1.5V AA (incluse) | |
| Material | ABS+PC | |
| Dimensiuni | 193 x 73 x 34 mm | |
| Greutate | 190g | |
Include taxa verde: 0.15 lei/buc












