Aparat de masura inductanta / capacitate, punte RLC PeakTech 3730
PeakTech 3730 este potrivit pentru testarea condensatori în intervalul 2 nF până la 200 μF, bobine de la 2 mH la 20 H și rezistențe de la 200 Ω la 20 MΩ. Ecranul LCD de 21 mm (max 1999) permite utilizatorului să citească valorile rapid și precis. În plus, acest dispozitiv are, de asemenea, un test de diodă, un test de continuitate și o funcție de testare a tranzistorului. Condensatoarele care urmează să fie măsurate pot fi conectate direct la priza terminală sau cu cablurile de testare furnizate.
Capacitate | Interval de masurare | Acuratete | Frecvența de testare |
---|---|---|---|
2nF/20nF/200nF | ±(1.0%+5) | 1 kHz / 150 mV | |
2μF/20μF/200μF | ±(4.0%+5) | 100 Hz / 15 mV | |
600μF | doar referința | 100 Hz / 1,5 mV | |
Inductanță | Interval de masurare | Acuratete | Frecvență/curent testat |
2mH/20mH/200mH | ±(2%+8) | 1kHz / 150μA | |
2H | ±(5%+5) | ||
20H | ±(5%+15) | 100Hz / 15μA | |
Rezistivitate | Interval de masurare | Acuratete | Protectie la suprasarcina |
200ꭥ | ±(0.8%+3) | 250V eff | |
2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ | ±(0.8%+1) | ||
20Mꭥ | ±(2.0%+5) | ||
Ecran | LCD 21 mm | ||
Valoare maximă afișată | 1999 | ||
Rată de eșantionare | aprox. 2.5 ori / secundă, nominal | ||
Funcții
aparat de masura inductanta |
Interval de măsurare selectabil manual Test diodă și continuitate Test tranzistori hFE Oprire/pornire manuală Indicator baterie descărcată |
||
Temperatură de funcționare | 0 la 40 °C | ||
Umiditate de funcționare | <70% RH | ||
Baterie | 9V 6F22/6LR61 (inclusa) | ||
Dimensiuni | 172 x 83 x 38 mm | ||
Greutate | 310g |