Multimetru digital Peaktech P2015A
PeakTech 2015 A oferă o multitudine de funcții de măsurare pentru variabilele electrice măsurate pentru fiecare utilizator din industrie, meșteșuguri, training, hobby și laborator.
A fost fabricat conform celor mai recente aspecte de dezvoltare și are o carcasă turnată prin injecție cu izolație dublă, acoperită cu cauciuc și un suport înclinabil pe spate, care poate fi îndepărtat pentru a înlocui bateriile. Siguranțele sunt amplasate și sub suport, dacă este necesar să le înlocuiți.
Dispozitivul funcționează cu o baterie și are un ecran LCD cu o înălțime a caracterelor de 27 mm și un grafic cu bare cu 61 de segmente.
Selecția automată a intervalului oferă o operare foarte ușor de utilizat, iar valorile măsurate pot fi citite cu ușurință pe afișajul iluminat. Datorită categoriei ridicate de supratensiune CAT III 1000V, puteți utiliza acest dispozitiv în siguranță în instalațiile și sistemele electrice.
| Interval de masurare | Rezolutie | Acuratete | |
| Tensiune AC Lățimea de bandă: 50 la 1 kHz (unda sinusoidala) |
4V | 1mV | ±(1.2%+10) |
|---|---|---|---|
| 40V | 10mV | ||
| 400V | 100mV | ||
| 1000V | 1V | ||
| Tensiune DC | 400mV | 0,1mV | ±(0.5%+5) |
| 4V | 1mV | ||
| 40V | 10mV | ||
| 400V | 100mV | ±(0.7%+8) | |
| 600V | 1V | ||
| Curent DC | 400μA | 0,1μA | ±(1%+5) |
| 4mA | 1μA | ||
| 40mA | 0,01mA | ||
| 400mA | 0,1mA | ±(1.2%+8) | |
| 4A | 1mA | ±(2%+3) | |
| 10A | 0,01A | ±(2%+5) | |
| Curent AC Lățimea de bandă: 40 la 1 kHz(unda sinusoidala) |
400μA | 0,1μA | ±(1%+5) |
| 4mA | 1μA | ||
| 40mA | 0,01mA | ||
| 400mA | 0,1mA | ±(1.2%+8) | |
| 4A | 1mA | ±(2%+3) | |
| 10A | 0,01A | ±(2%+5) | |
| Rezistență electrică | 400ꭥ | 0,1ꭥ | ±(1.2%+5) |
| 4kꭥ | 1ꭥ | ||
| 40kꭥ | 0,01kꭥ | ||
| 400kꭥ | 0,1kꭥ | ±(2.5%+5) | |
| 4Mꭥ | 0,001Mꭥ | ±(3.5%+40) | |
| 40Mꭥ | 0,01Mꭥ | ±(3%+5) | |
| Capacitate electrică | 99.99nF | 0,01nF | ±(3.5%+40) |
| 999.9nF | 0,1nF | ±(3%+5) | |
| 9.999μF | 1nF | ||
| 99.99μF | 0,01μF | ±(3.5%+5) | |
| 999.9μF | 0,1μF | ||
| 9.999mF | 1μF | ±(4%+10) | |
| 99.99mF | 10μF | ±(5%+20) | |
| Frecvență
Sensibilitate: |
9.999Hz | 0,001Hz | ±(1.2%+5) |
| 99.99Hz | 0,01Hz | ||
| 999.9Hz | 0,1Hz | ||
| 9.999kHz | 1Hz | ||
| 99.99Hz | 10Hz | ||
| 999.9Hz | 0,1kHz | ||
| 9.999MHz | 1kHz | ||
| Duty lățimea pulsului: 0.1 .. 100mS / 40Hz … 10kHz |
0.5 la 99.9 % | 0,1% | ±(2%+5) |
| Temperatură | -18°C ~ 1000°C | 1 °C | ±(1.5%+5°C) |
| 0°F ~ 1832°F | 1 °F | ±(1.5%+9°F) | |
| Ecran | LCD 50mm (1.9 inch) | ||
| Valoare maximă afișată | 4000 | ||
| Rată de eșantionare | 3 ori / secundă, nominal | ||
| Funcții | * Testare diode * Buzer de continuitate * Pastrarea datelor – Hold * Pastrarea datelor – Min/Max * Functie Rel * Indicator nivel baterie * Inchidere automata * Iluminare ecran |
||
| Temperatură de funcționare | -20 la 1000 °C | ||
| Umiditate de funcționare | <80% RH | ||
| Clasificări | EN 61010-1; CAT III 1000 V | ||
| Baterie | 2x 1.5 AAA (incluse) | ||
| Dimensiuni | 201 x 101 x 68mm | ||
| Greutate | 483g | ||
Accesorii incluse: cabluri de masura, manual, baterie, termocuplu tip K, adaptor termocuplu, husa




