Multimetru grafic PeakTech 3440
PeakTech 3440 este un multimetru grafic inovator cu un afișaj TFT color de 50.000 de cifre pentru măsurători precise cu o precizie de bază DC ridicată de 0,05%. Înregistrarea valorilor măsurate pe o perioadă de câteva ore și care pot fi transferate ulterior pe un PC Windows. Înregistrările valorilor măsurate stocate intern pot fi, de asemenea, accesate și afișate grafic pe multimetru sau pe PC. Prin Bluetooth, valorile măsurate pot fi, de asemenea, afișate live prin intermediul aplicației pentru dispozitive Android și iOS și, de exemplu, trimise prin e–mail pentru prelucrare ulterioară. 
Acest multimetru are o varietate de funcții de măsurare pentru tensiune directă și alternativă, măsurători de curent continuu și alternativ, rezistență, capacitate, frecvență sau temperatură, prin care tensiunea alternativă și curentul alternativ sunt înregistrate ca valori RMS reale. Datorită funcțiilor extinse de măsurare și operării intuitive, acest dispozitiv este ideal pentru fiecare inginer electronic, tehnician și inginer care acordă o mare importanță unui multimetru precis.
| Tensiune AC | Interval de masurare | Rezolutie | 50/60 Hz | <1kHz | <5kHz | <20kHz* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 mV | 0,01V | ±(0.5%+5) | ±(1.0%+5) | ±(3.0%+5) | ±(5.5%+20) | |
| 5 V | 0,0001 V | |||||
| 50 V | 0,001V | |||||
| 500 V | 0,01V | ±(1.5%+10) | ±(3.5%+10) | nespecificat | ||
| 1000 V | 0,1V | nespecificat | nespecificat | |||
| LowPass Filter | ±(1.5%+5) | ±(3%+5) | nespecificat | nespecificat | ||
| Tensiune DC | Interval de masurare | Rezolutie | Acuratete | |||
| 500 mV* | 0,01mV | ±(0.1%+5) | ||||
| 5 V | 0,0001V | ±(0.05%+5) | ||||
| 50 V | 0,001V | |||||
| 500 V | 0,01V | |||||
| 1000V | 0,1V | ±(0.1%+5) | ||||
| Tensiune DC (AC + DC) | Interval de masurare | Rezolutie | <1kHz | <5kHz | ||
| 5 V | 0,0001V | ±(1.2%+20) | ±(3.0%+20) | |||
| 50 V | 0,001V | |||||
| 500 V | 0,01V | |||||
| 1000 V | 0,1 V | |||||
| Curent DC | Interval de masurare | Rezolutie | Acuratete | |||
| 500 μA | 0,01μA | ±(0.2%+5) | ||||
| 5000 μA | 0,1μA | |||||
| 50 mA | 0,001mA | |||||
| 500 mA | 0,01mA | ±(0.3%+8) | ||||
| 10 A | 0,001A | ±(0.5%+8) | ||||
| Curent AC | <1kHz | <5kHz | ||||
| 500 μA | 0,01μA | ±(0.8%+5) | ±(3.0%+5) | |||
| 5000 μA | 0,1μA | |||||
| 50 mA | 0,001mA | |||||
| 500 mA | 0,01mA | |||||
| 10 A | 0,001 A | |||||
| Rezistență electrică | Interval de masurare | Rezolutie | Acuratete | |||
| 500 ꭥ* | 0,01ꭥ | ±(0.2%+10) | ||||
| 5 kꭥ | 0,0001kꭥ | ±(0.2%+5) | ||||
| 50 kꭥ | 0,001kꭥ | |||||
| 500 kꭥ | 0,01kꭥ | ±(0.5%+5) | ||||
| 5 Mꭥ | 0,0001Mꭥ | |||||
| 50 Mꭥ | 0,001Mꭥ | ±(2.0%+10) | ||||
| Capacitate electrică | 5 nF* | 0,001nF | ±(1.5%+20) | |||
| 50 nF | 0,1nF | ±(1.5%+8) | ||||
| 500 nF | 0,1nF | ±(1%+8) | ||||
| 5 μF | 0,001μF | ±(1.5%+8) | ||||
| 50 μF | 0,01μF | ±(1%+8) | ||||
| 500 μF | 0,1μF | ±(1.5%+8) | ||||
| 10 mF | 0,01mF | ±(2.5%+20) | ||||
| Frecvență (undă pătrată) Sensibilitate: 2V rms min. @20% la 80% duty și <100kHz 5V rms min. @20% la 80% duty și >100kHz |
9 Hz | 0,0001Hz | ±(0.01%+5) | |||
| 90 Hz | 0,001Hz | |||||
| 900 Hz | 0,01Hz | |||||
| 9 kHz | 0,0001kHz | |||||
| 90 kHz | 0,001kHz | |||||
| 900 kHz | 0,01kHz | |||||
| 10 MHz | 0,001MHz | nespecificat | ||||
| Frecvență (undă sinusoidală) Sensibilitate: min. 2V rms |
9 Hz ~ 10 MHz | 0,0001 Hz ~ 0,001 MHz | ±(0.5% din valoarea citita) | |||
| Duty Lățimea pulsului: 100 μs – 100mS Frecvență: 5Hz – 150 kHz |
0,1 ~ 99,90 % | 0,01% | ±(1.2%+2) | |||
| Temperatură | -200°C ~ 1350°C | 0,1 °C | ±(1.0%+3°C) | |||
| -200°F ~ 2462°F | 0,1 °F | ±(1.0%+5,4°F) | ||||
| Ecran | Color TFT, 56mm (2.2 inch) | |||||
| Valoare maximă afișată | 49999 | |||||
| Rată de eșantionare | 20 ori / secundă, nominal 1x sec la 1x min inregistrare date |
|||||
| Funcții | Interval de măsurare automat / selectabil manual Test diodă (3.2V DC, 0.9mA) și continuitate (<25ꭥ, <0.35mA) V-LoZ, AC + DC and 4 ~ 20 mA% (Low Impedance) Înregistrare de date intern cu afisare grafică (30 000 valori: 2000 măsurări individuale, 50 grafice) Test temperatură cu termocuplă K (inclusă) Înregistrare valori AVG, MAX / MIN și Data Hold Măsurare valoare relativă (REL) Interfață Bluetooth 4.0 pentru aplicație mobil și PC Ecran iluminat Oprire manuală / automată (5-30 min. selectabil) Indicator stare baterie |
|||||
| Temperatură de funcționare | 5°C la 40°C pentru precizia specificata: 18 la 28 °C |
|||||
| Umiditate de funcționare | <80% RH | |||||
| Clasificări | TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 1000 V / CAT IV 600V | |||||
| Baterie | 7.4V Li-Po 1200 mAh, reincarcabil (inclusa) | |||||
| Dimensiuni | 81 x 175 x 53 mm | |||||
| Greutate | 390g | |||||
Software
| Android | PeakTech Meter App (Bt 4.0) |
| iOS | PeakTech Meter App |
| Windows | True RMS Multimeter.msi |


