Multimetru Habotest HT112A, Smart Multi-mode, True RMS

| Interval de masurare | Acuratete | |
| Tensiune DC | 2V/30V/200V/600V | ±(0.5%+3) |
|---|---|---|
| Tensiune AC | 2V/30V/200V/600V | ±(1.0%+3) |
| Curent DC | 20mA/200mA/600mA | ±(1.2%+5) |
| Curent AC | 20mA/200mA/600mA | ±(1.5%+5) |
| Rezistență electrică | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ | ±(1.0%+5) |
| Ecran | LCD 2.9 inch | |
| Valoare maximă afișată | 2000 | |
| Rată de eșantionare | aprox. 3 ori / secundă | |
| Funcții | Interval automat / manual Smart Multi-mode: Tensiune, Rezistență, Continuitate Recunoașterea automată a sondei (curent) Test prezență fază NCV (Non-Contact Voltage) Test diodă și continuitate Ecran iluminat Oprire manuala / automata LED Lanternă Indicatori pentru siguranță arsă și baterie descarcată |
|
| Temperatură de funcționare | 0 – 40°C | |
| Umiditate de funcționare | <80% RH | |
| Clasificări | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | |
| Baterie | 2x 3V CR2032 (incluse) | |
| Material | ABS+PC | |
| Dimensiuni | 132 x 68 x 18 mm | |
| Greutate | 135g | |


