Multimetru Habotest HT124A+, Smart Multi-mode, True RMS

| Interval de masurare | Acuratete | |
| Tensiune DC | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+3) |
|---|---|---|
| Tensiune AC | 4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+3) |
| Rezistență electrică | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ | ±(1.0%+5) |
| Frecvență | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz | ±(1.0%+3) |
| Ecran | LCD 2.4 inch | |
| Valoare maximă afișată | 4000 | |
| Funcții | Interval automat / manual Smart Multi-mode: Tensiune, Rezistență, Continuitate Test prezență fază NCV (Non-Contact Voltage) Ecran iluminat Oprire manuala / automata LED Lanternă Indicator baterie descărcată |
|
| Temperatură de funcționare | 0 – 40°C | |
| Umiditate de funcționare | <80% RH | |
| Clasificări | EN61010-1, CAT III 600V | |
| Baterie | 2x 1.5V AAA (incluse) | |
| Material | ABS+PC | |
| Dimensiuni | 127 x 66 x 19 mm | |
| Greutate | 105g | |


