Multimetru Habotest HT208A, Auto Range, True RMS Clamp Meter

| Interval de masurare | Acuratete | |
| Tensiune DC | 6V/60V/600V/1000V | ±(1.0%+3) |
|---|---|---|
| Tensiune AC | 6V/60V/600V750V | ±(1.2%+3) |
| Curent AC | 60A/600A/1000A | ±(3.0%+5) |
| Rezistență electrică | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+3) |
| Capacitate electrică | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF | ±(4.0%+3) |
| 100mF | ±(5.0%+5) | |
| Frecvență | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz – Max. 10V | ±(1.0%+3) |
| Duty | 1%~99% – Max. 10V | ±(1.0%+2) |
| Temperatură | -40°C ~ 1000°C | ±(1.0%+3) |
| -40°F ~ 1832°F | ±(1.0%+3) | |
| Ecran | LCD 1.9 inch | |
| Valoare maximă afișată | 6000 | |
| Rată de eșantionare | aprox. 3 ori / secundă | |
| Funcții | Interval automat / manual cu afișare grafică Test prezență tensiune fără contact NCV (Non-Contact Voltage) VFD (Variable Frequency Drives) Curent INRUSH (de pornire) V-LoZ (Low Impedance) Test diodă și continuitate Test temperatură ambientală sau cu termocuplă K (inclusă) Înregistrare valori MAX / MIN și Data Hold Măsurare valoare relativă (REL) pentru tensiune, rezistență, capacitate și temperatură Ecran iluminat in doua culori (alb sau portocaliu dacă >80V / >1A / Fază) Oprire manuală / automată LED Lanternă Indicator baterie descarcată |
|
| Temperatură de funcționare | 0 – 40°C | |
| Umiditate de funcționare | <80% RH | |
| Clasificări | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V | |
| Baterie | 3x 1.5V AA (incluse) | |
| Material | ABS+PC | |
| Dimensiuni | 240 x 85 x 40 mm | |
| Greutate | 326g | |



