Tester priza de pamant Peaktech P2700
Acest tester digital de rezistență la pământ este necesar pentru a măsura rezistența la pământ a diferitelor dispozitive electrice. Pentru a determina rezistența împământării, dispozitivul aplică o tensiune de 200V liniei testate. În plus, electrodul de pământ poate fi măsurat și verificat folosind vârfurile auxiliare de pământ incluse în pachetul de livrare. Are funcția de măsurare a rezistenței la pământ și este capabil să măsoare tensiuni și rezistențe DC, AC. Cu PeakTech 2700, fiecare electrician este echipat optim pentru verificarea sistemelor de împământare, a electrozilor de împământare și a măsurătorilor standard.

| Rezistență de pământ | Interval de masurare | Rezolutie | Acuratete | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ꭥ | 0,01 ꭥ | ±(2%+10) | |||
| 200 ꭥ | 0,1 ꭥ | ±(2%+3) | |||
| 2000 ꭥ | 1 ꭥ | ±(2%+3) | |||
| Tensiune priză de pământ | Interval de masurare | Rezolutie | Acuratete | ||
| 200 V | 0,1 V | ±(3%+3) | |||
| Rezistență electrică | Interval de masurare | Rezolutie | Acuratete | Protecție la suprasarcina | |
| 200 kꭥ | 0,1 kꭥ | ±(1%+2) | 250 Vrms | ||
| Tensiune DC | Interval de masurare | Rezolutie | Acuratete | Impedanță de intrare | Protecție la suprasarcina |
| 1000 V | 1 V | ±(0.8%+3) | 10 Mꭥ | 1000 Vrms | |
| Tensiune AC | Interval de masurare | Rezolutie | Acuratete | Impedanță de intrare | Protecție la suprasarcina |
| 750 V | 1 V | ±(1.2%+3) | 10 Mꭥ | 750 Vrms | |
| Ecran | LCD 76mm (3 inch) | ||||
| Valoare maximă afișată | 3999 | ||||
| Rată de eșantionare | 2-3 ori / secundă | ||||
| Funcții | Interval de măsurare selectabil manual Reglare la zero manual Data Hold Ecran iluminat Oprire manuala / automata Indicator baterie descărcată |
||||
| Temperatură de funcționare | 0 la 40 °C | ||||
| Umiditate de funcționare | <70% RH | ||||
| Clasificări | TÜV / GS, EN-61010-1; CAT III 1000 V | ||||
| Baterie | 6x 1.5V AAA (incluse) | ||||
| Dimensiuni | 92 x 200 x 50 mm | ||||
| Greutate | 700g | ||||




